產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
風速測量部分采用了微機技術,可以同時測量瞬時風速、瞬時風級平均風速、平均風級和對應浪高等參數(shù)。它帶有數(shù)據(jù)鎖存功能,便于讀數(shù)。風向部分采用了指北裝置,測量時無需人工對北,簡化測量操作。本儀器體積小,重量輕,功能全,可廣泛用于農(nóng)林、環(huán)保、海洋、科學考察等領域測量大氣的風參數(shù)。
三、主要技術指標: | ||
1、風速技術指標 | 測量范圍 | 0~30m/s |
起動風速 | 0.8m/s | |
測量精度 | ±(0.3+0.03v)m/s(v指示風速) | |
風速參數(shù) | 瞬時風速、平均風速、瞬時風級、 | |
顯示分辨率 | 0.1m/s(風速)1級(風級)0.1m(浪高) | |
2、風向技術指標 | 測量范圍 | 0~360度,16個方位 |
起動風速 | 1.0m/s | |
測量精度 | ±1/2方位 | |
風向定北 | 自動 | |
3、工作環(huán)境 | 溫度 | -10~45°c |
濕度 | ≦100%rh(無凝結(jié)) | |
4、供電電源 | 3v(3.4~2.68v)5號電池2節(jié) | |
5、尺寸和重量 | 尺寸 | 410x100x100mm3 |
重量 | 0.5kg |
FYF-1便攜式風向風速儀
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net